№ | Услуга | Цена, рубли | Примечание | |
Регистрация юридических лиц* | ||||
1. | Регистрация ООО: | |||
---|---|---|---|---|
Пакет «Основной» | от 14 000 | Цена не включает расходы | ||
Пакет «Все включено» | от 18 000 | Цена не включает расходы | ||
Пакет «Иностранный» | от 18 000 | Цена не включает расходы | ||
2. | Регистрация ЗАО: | |||
Пакет «Основной» | от 14 000 | Цена не включает расходы | ||
Пакет «Все включено» | от 18 000 | Цена не включает расходы | ||
Пакет «Иностранный» | от 18 000 | Цена не включает расходы | ||
3. | Регистрация ОАО: | |||
Пакет «Все включено» | от 25 000 | Цена не включает расходы | ||
Пакет «Иностранный» | от 28 000 | Цена не включает расходы | ||
4. | Регистрация ИП | от 7 000 | Цена не включает расходы | |
5. | Филиалы, представительства, обособленные подразделения: | |||
Открытие филиала/представительства российской фирмы в г. Москве (с внесением изменений в Устав) | 23 000 | Цена не включает расходы и оплату гос. пошлины 4 000 руб. | ||
Закрытие филиала/представительства российской фирмы в г. Москве, без бухгалтерского сопровождения | 23 000 | Цена не включает расходы и оплату гос. пошлины 4 000 руб. | ||
Подготовка документов для открытия филиалов филиала или представительства российской компании (за пределами Москвы) | 9 000 | |||
Постановка на учет в ИФНС по месту обособленного подразделения | 9 000 | |||
Снятие с учета в ИФНС по месту обособленного подразделения | 12 000 | |||
6. | Регистрация компаний за рубежом: | |||
- Италия | договорная | Конечная цена определяется от вида компании и объема работ | ||
- Швейцария | договорная | Конечная цена определяется от вида компании и объема работ | ||
- Турция | договорная | Конечная цена определяется от вида компании и объема работ | ||
7. | Внесение изменений ООО, ЗАО, ОАО: | |||
Смена директора | от 7 000 | Цена не включает расходы | ||
Изменение паспортных данных директора, учредителей | от 7 000 | Цена не включает расходы | ||
Смена участников | от 12 000 | Цена не включает расходы | ||
Добавление (исключение) видов экономической деятельности а ЕГРЮЛ | от 7 000 | Цена не включает расходы | ||
Изменение Устава | от 12 000 | Цена не включает расходы | ||
Изменение наименования организации | от 15 000 | Цена не включает расходы | ||
Смена адреса местонахождения | от 12 000 | Цена не включает расходы | ||
Изменение размера Уставного капитала | от 12 000 | Цена не включает расходы | ||
Исправление ошибок в ЕРГЮЛ | от 12 000 | Цена не включает расходы | ||
Регистрация дополнительных эмиссий в ФСФР | от 30 000 | Цена не включает расходы | ||
8. | Регистрация некоммерческих организаций: | |||
- Фонд | 35 000 | Цена не включает расходы и оплату гос.пошлины | ||
- Некоммерческое партнерство | 35 000 | Цена не включает расходы и оплату гос.пошлины | ||
- Автономная некоммерческая организация | 35 000 | Цена не включает расходы и оплату гос.пошлины | ||
- Союз и Ассоциация | 60 000 | Цена не включает расходы и оплату гос.пошлины | ||
- Учреждение | 45 000 | Цена не включает расходы и оплату гос.пошлины | ||
9. | Регистрация изменений некоммерческих организаций | от 7 000 | Конечная цена зависит от вида и объема работ | |
10. | Внесение в реестр субъектов малого предпринимательства | 10 000 | ||
11. | Реорганизация предприятий (ООО, ЗАО,ОАО): | |||
Преобразование | от 50 000 | Цены не включают госпошлины по всем реорганизуемым фирмам | ||
Выделение | от 60 000 | Цены не включают госпошлины по всем реорганизуемым фирмам | ||
Разделение | от 60 000 | Цены не включают госпошлины по всем реорганизуемым фирмам | ||
Слияние | от 80 000 | Цены не включают госпошлины по всем реорганизуемым фирмам | ||
Присоединение | от 90 000 | Цены не включают госпошлины по всем реорганизуемым фирмам | ||
12. | Ликвидация ООО, ЗАО,ОАО | |||
Официальная ликвидация | от 60 000 | Цена не включает расходы | ||
Альтернативная ликвидация | от 30 000 | Цена не включает расходы | ||
Ликвидация ИП | от 10 000 | Цена не включает расходы | ||
13. | Ликвидация некоммерческих организаций | |||
Официальная ликвидация | от 35 000 | Цена не включает расходы | ||
Альтернативная ликвидация | от 50 000 | Цена не включает расходы |
* Доплата за срочность составляет 10% от стоимости услуг.